Saab | ||||
CV orig./mod. | Nm orig./mod. | |||
Saab 9.3, 9.5 1.9Tid | 120 CV | 150 CV | 280 Nm | 340 Nm |
Saab 9.3, 9.5 1.9Tid | 150 CV | 180 CV | 315 Nm | 370 Nm |
Saab 9.3, 9.5 2.2Tid | 125 CV | 150 CV | 280 Nm | 320 Nm |
Saab 9.3 2.0 T | 185 CV | 215 CV | 263 Nm | 310 Nm |
Saab 9.3 2.0 T | 205 CV | 240 CV | 280 Nm | 355 Nm |
Saab 9.3 2.0 T | 210 CV | 240 CV | 290 Nm | 350 Nm |
Saab 9.5 2.3 T | 185 CV | 225 CV | 280 Nm | 360 Nm |
Saab 9.5 2.3 T | 230 CV | 275 CV | 350 Nm | 415 Nm |
Saab 9.5 2.3 T | 250 CV | 275 CV | 350 Nm | 415 Nm |
Saab 9.5 3.0 T | 200 CV | 245 CV | 310 Nm | 385 Nm |
Saab 9.5 3.0Tid | 176 CV | 210 CV | 350 Nm | 410 Nm |
Toutes les nouvelles motorisations avec calculateur anti-tuning nécessitant l'ouverture du boitier et l'utilisation d'un matériel spécifique (après juin 2009 en général) SUPPLEMENT DE 50€ à 100€ | ||||
Autres modèles: nous contacter? |