TOPCARPERFORMER Toulon Reprogrammation moteur Optimisation Conversion bio-éthanol (E85) --FLEXFUEL-- Tuning Fap Egr Adblue Var 83 13 06 84 Bandol Six-fours Performance = Libérez votre Moteur, plus de Puissance, Plus de Couple, Plus de Plaisir, Moins de Consommation, Meilleur Agrément de Conduite. / Le Sans Plomb (SP95/SP98) c'est bien Trop Cher!! Pour Rouler Moins Cher => Conversion Bio-Éthanol (E85)
Mercedes          
  CV orig./mod. Nm orig./mod.
160 CDI A jusqu'à 2001 60 CV 90 CV 160 Nm 200 Nm
160 CDI A à partir de 2001-2004 75 CV 100 CV 160 Nm  210 Nm
160 CDI A à partir de 2004 82 CV 136 CV 180 Nm  300 Nm
170 CDI A jusqu'à 2001 90 CV 115 CV 180 Nm 230 Nm
170 CDI A à partir de 2001 95 CV 120 CV 180 Nm 240 Nm
200 CDI C,E --> 07/1999 102 CV 125 CV 235 Nm 300 Nm
180 CDI A, B 109 CV 160 CV 250 Nm 350 Nm
180 CDI C 120 CV 160 CV 300 Nm 400 Nm
180 CDI C à partir de 2010 120 CV 200 CV 300 Nm 450 Nm
200 CDI A, B 140 CV 170 CV 300 Nm 360 Nm
200 CDI C, E jusqu'à 07/1999 102 CV 125 CV 235 Nm 300 Nm
200 CDI C, E jusqu'à 07/1999 102 CV 155 CV 235 Nm 350 Nm
200 CDI C,E <-- 07/1999 116 CV 143 CV 250 Nm 315 Nm
200 CDI C, E à partir de 2004 122 CV 170 CV 270 Nm 400 Nm
200 CDI C, E à partir de 2007 136 CV 175 CV 270 Nm 350 Nm
200 CDI C, E à partir de 2010 136 CV 200 CV 360 Nm 450 Nm
220 CDI C, E jusqu'à 07/1999 125 CV 155 CV 300 Nm 350 Nm
220 CDI C, E à partir de 07/1999 143 CV 170 CV 315 Nm 370 Nm
220 CDI E à partir du modèle 2002 150 CV 180 CV 340 Nm 400 Nm

220 CDI C, E  de 2007  à 2008

170 CV 205 CV 400 Nm 465 Nm

220 CDI C, E de 2008 à fin 2009

170cv 240cv 400nm 570nm

220 CDI C, E à partir de 2010

170cv 230cv 400nm 550nm
250 TD C-Klasse 150 CV 175 CV 280 Nm 315 Nm
250 CDI C, E  204 CV 230 CV 500 Nm 560 Nm
250 CDI C, E  204 CV 245 CV 500 Nm 560 Nm
270 CDI C, E, M 170 CV 205 CV 370 Nm 450 Nm
270 CDI C, E, M Automatique 170 CV 205 CV 400 Nm 450 Nm
270 CDI E à partir du modèle 2002 177 CV 210 CV 400 Nm 460 Nm
270 CDI E à partir du modèle 2002 Automatique 177 CV 210 CV 425 Nm 460 Nm
280 CDI E,S, ML 190 CV 230 CV 440 Nm 510 Nm
290 TD E, Sprinter 129 CV 165 CV 300 Nm 345 Nm
300 TD E, S 177 CV 210 CV 330 Nm 395 Nm
300 CDI E, S, ML 190 CV 230 CV 440 Nm 520 Nm
320 CDI E,S 200 CV 230 CV 470 Nm 550 Nm
320 CDI E,S 205 CV 245 CV 500 Nm 590 Nm
320 CDI C,E,S, ML 225 CV 260 CV 510 Nm 570 Nm
320 CDI C,E,S après 2008 225 CV 270 CV 510 Nm 610 Nm
350 CDI E, S, ML 235 CV 280 CV 540 Nm 650 Nm
350 CDI E, S, ML 265 CV 295 CV 620 Nm 700 Nm
400 CDI ML, S 250 CV 290 CV 560 Nm 630 Nm
420 CDI ML, S 306 CV 355 CV 700 Nm 800 Nm
420 CDI ML, S 320 CV 360 CV 730 Nm 820 Nm
108 CDI Vito 82 CV 110 CV 200 Nm 260 Nm
110 CDI Vito,V200CDI 102 CV 150 CV 235 Nm 335 Nm
112 CDI Vito,V220CDI 122 CV 155 CV 300 Nm 350 Nm
115 CDI Vito,V220CDI 150 CV 180 CV 330 Nm 380 Nm
120 CDI Vito 204 CV 240 CV 440 Nm 500 Nm
122 CDI Vito 224 CV 270 CV 440 Nm 570 Nm
Sprinter 208 CDI 82 CV 110 CV 200 Nm 260 Nm
Sprinter 209 CDI 95 CV 125 CV 280 Nm 325 Nm
Sprinter 210 CDI après 2010 95 CV 140 CV 250 Nm 310 Nm
Sprinter 211 CDI 109 CV 140 CV 270 Nm 310 Nm
Sprinter 213 CDI 129 CV 155 CV 300 Nm 340 Nm
Sprinter 213 CDI après 2010 129 CV 165 CV 305 Nm 360 Nm
Sprinter 215 CDI 150 CV 180 CV 330 Nm 380 Nm
Sprinter 216 CDI 156 CV 185 CV 330 Nm 380 Nm
Sprinter 216 CDI après 2010 163 CV 185 CV 360 Nm 420 Nm
Sprinter 218 CDI 184 CV 225 CV 430 Nm 490 Nm
Sprinter 219 CDI 190 CV 225 CV 440 Nm 500 Nm
500 SL, CLS, CL, E 306 CV 326 CV 460 Nm 485 Nm
63 AMG 457 CV 510 CV 600 Nm 640 Nm
63 AMG 510 CV 530 CV 630 Nm 660 Nm
Toutes les nouvelles motorisations avec calculateur anti-tuning nécessitant l'ouverture du boitier et l'utilisation d'un matériel spécifique (après juin 2009 en général) SUPPLEMENT DE 50€ à 100€
Autres modèles: nous contacter?        
7 votes. Moyenne 2.6 sur 5.

Ajouter un commentaire

Anti-spam