Jeep | ||||
CV orig./mod. | Nm orig./mod. | |||
Cherokee, Grand Cherokee 2.5 td | 115 CV | 145 CV | 278 Nm | 310 Nm |
Cherokee, Grand Cherokee 2.5 crd | 140 CV | 165 CV | 343 Nm | 410 Nm |
Cherokee, Grand Cherokee 2.5 crd | 143 CV | 165 CV | 340 Nm | 405 Nm |
Cherokee, Grand Cherokee 2.7 crd | 163 CV | 205 CV | 400 Nm | 480 Nm |
Cherokee, Grand Cherokee 2.8 crd | 150 CV | 185 CV | 360 Nm | 425 Nm |
Cherokee, Grand Cherokee 2.8 crd | 163 CV | 200 CV | 400 Nm | 500 Nm |
Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler 2.8 crd | 177 CV | 207 CV | 410 Nm | 510 Nm |
Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler 2.8 crd | 200 CV | 240 CV | 410 Nm | 530 Nm |
Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler 3.0 crd | 218 CV | 260 CV | 510 Nm | 600 Nm |
Compass, Patriot 2.0 crd | 140 CV | 170 CV | 310 Nm | 370 Nm |
Autres modèles: nous contacter? | ||||
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 20/05/2016